流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 6314812 (14.2%) |
|---|---|
| Monday | 6315847 (14.2%) |
| Tuesday | 6259705 (14.0%) |
| Wednesday | 6345168 (14.2%) |
| Thursday | 6445850 (14.5%) |
| Friday | 6412287 (14.4%) |
| Saturday | 6509611 (14.6%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 1985402 (4.5%) |
| 1 AM | 1817420 (4.1%) |
| 2 AM | 1692581 (3.8%) |
| 3 AM | 1623983 (3.6%) |
| 4 AM | 1610430 (3.6%) |
| 5 AM | 1584670 (3.6%) |
| 6 AM | 1557356 (3.5%) |
| 7 AM | 1599824 (3.6%) |
| 8 AM | 1705250 (3.8%) |
| 9 AM | 1872395 (4.2%) |
| 10 AM | 1975595 (4.4%) |
| 11 AM | 2008528 (4.5%) |
| 12 AM | 1940302 (4.4%) |
| 1 PM | 1911316 (4.3%) |
| 2 PM | 1925192 (4.3%) |
| 3 PM | 1881387 (4.2%) |
| 4 PM | 1865996 (4.2%) |
| 5 PM | 1891350 (4.2%) |
| 6 PM | 1867506 (4.2%) |
| 7 PM | 2010261 (4.5%) |
| 8 PM | 2063152 (4.6%) |
| 9 PM | 2064135 (4.6%) |
| 10 PM | 2065238 (4.6%) |
| 11 PM | 2084024 (4.7%) |
