流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 6285522 (14.2%) |
|---|---|
| Monday | 6287861 (14.2%) |
| Tuesday | 6208392 (14.0%) |
| Wednesday | 6285406 (14.2%) |
| Thursday | 6379557 (14.4%) |
| Friday | 6348581 (14.4%) |
| Saturday | 6444470 (14.6%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 1963202 (4.4%) |
| 1 AM | 1803718 (4.1%) |
| 2 AM | 1679896 (3.8%) |
| 3 AM | 1608205 (3.6%) |
| 4 AM | 1592830 (3.6%) |
| 5 AM | 1567673 (3.5%) |
| 6 AM | 1543839 (3.5%) |
| 7 AM | 1574829 (3.6%) |
| 8 AM | 1691725 (3.8%) |
| 9 AM | 1858220 (4.2%) |
| 10 AM | 1958635 (4.4%) |
| 11 AM | 1990685 (4.5%) |
| 12 AM | 1922043 (4.3%) |
| 1 PM | 1893490 (4.3%) |
| 2 PM | 1913580 (4.3%) |
| 3 PM | 1864744 (4.2%) |
| 4 PM | 1851724 (4.2%) |
| 5 PM | 1877508 (4.2%) |
| 6 PM | 1851822 (4.2%) |
| 7 PM | 1996769 (4.5%) |
| 8 PM | 2052505 (4.6%) |
| 9 PM | 2053894 (4.6%) |
| 10 PM | 2056017 (4.6%) |
| 11 PM | 2072249 (4.7%) |
