流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 6197797 (14.2%) |
|---|---|
| Monday | 6193008 (14.2%) |
| Tuesday | 6113031 (14.0%) |
| Wednesday | 6205941 (14.2%) |
| Thursday | 6264377 (14.4%) |
| Friday | 6236363 (14.3%) |
| Saturday | 6357603 (14.6%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 1937188 (4.4%) |
| 1 AM | 1778729 (4.1%) |
| 2 AM | 1653478 (3.8%) |
| 3 AM | 1581435 (3.6%) |
| 4 AM | 1560247 (3.6%) |
| 5 AM | 1538259 (3.5%) |
| 6 AM | 1513143 (3.5%) |
| 7 AM | 1549377 (3.6%) |
| 8 AM | 1659100 (3.8%) |
| 9 AM | 1829694 (4.2%) |
| 10 AM | 1927469 (4.4%) |
| 11 AM | 1960935 (4.5%) |
| 12 AM | 1893928 (4.3%) |
| 1 PM | 1863264 (4.3%) |
| 2 PM | 1883976 (4.3%) |
| 3 PM | 1836657 (4.2%) |
| 4 PM | 1825878 (4.2%) |
| 5 PM | 1850507 (4.2%) |
| 6 PM | 1826384 (4.2%) |
| 7 PM | 1971348 (4.5%) |
| 8 PM | 2025996 (4.7%) |
| 9 PM | 2026340 (4.7%) |
| 10 PM | 2029211 (4.7%) |
| 11 PM | 2045590 (4.7%) |
