會員統計
註冊會員 | 10075 |
發帖會員 | 1714 |
管理成員 | 22 |
未發帖會員 | 8361 |
新會員 | 依比鴨芽 |
發帖會員占總數 | 17.01% |
今日論壇之星 | None (0) |
平均每人發帖數 | 5.08 |
論壇統計
版塊數 | 37 |
平均每日新增帖子數 | 9 |
最熱門的版塊 | 鈞甯新聞 Ning's news |
主題數 | 6624 |
平均每日註冊會員數 | 2 |
主題數 | 1935 |
帖子數 | 51197 |
最近 24 小時新增帖子數 | 0 |
帖子數 | 10499 |
平均每個主題被回復次數 | 6.73 |
最近 24 小時新增會員數 | 0 |
論壇活躍指數 | 76 |
流量概況
總頁面流量 | 38417867 |
訪問量最多的月份 | 2019 年 8 月 |
共計來訪 | 28739336 人次 |
月份總頁面流量 | 592979 |
會員 | 534426 |
時段 | 20 - 21 |
遊客 | 28204910 |
時段總頁面流量 | 1817178 |
平均每人瀏覽 | 1.34 |
| |
月份流量
2008-06 | 514 (0.0%) |
2008-07 | 7886 (0.0%) |
2008-08 | 82407 (0.2%) |
2008-09 | 70186 (0.2%) |
2008-10 | 38829 (0.1%) |
2008-11 | 62970 (0.2%) |
2008-12 | 67710 (0.2%) |
2009-01 | 59631 (0.2%) |
2009-02 | 69223 (0.2%) |
2009-03 | 67557 (0.2%) |
2009-04 | 104288 (0.3%) |
2009-05 | 175554 (0.5%) |
2009-06 | 201550 (0.5%) |
2009-07 | 195969 (0.5%) |
2009-08 | 213922 (0.6%) |
2009-09 | 204964 (0.5%) |
2009-10 | 163920 (0.4%) |
2009-11 | 200126 (0.5%) |
2009-12 | 157531 (0.4%) |
2010-01 | 151904 (0.4%) |
2010-02 | 136664 (0.4%) |
2010-03 | 215314 (0.6%) |
2010-04 | 225850 (0.6%) |
2010-05 | 177684 (0.5%) |
2010-06 | 168926 (0.4%) |
2010-07 | 158281 (0.4%) |
2010-08 | 176755 (0.5%) |
2010-09 | 194434 (0.5%) |
2010-10 | 178764 (0.5%) |
2010-11 | 163419 (0.4%) |
2010-12 | 195983 (0.5%) |
2011-01 | 149455 (0.4%) |
2011-02 | 174836 (0.5%) |
2011-03 | 252753 (0.7%) |
2011-04 | 250931 (0.7%) |
2011-05 | 268881 (0.7%) |
2011-06 | 231591 (0.6%) |
2011-07 | 237367 (0.6%) |
2011-08 | 213035 (0.6%) |
2011-09 | 203995 (0.5%) |
2011-10 | 218392 (0.6%) |
2011-11 | 187759 (0.5%) |
2011-12 | 197396 (0.5%) |
2012-01 | 186121 (0.5%) |
2012-02 | 196385 (0.5%) |
2012-03 | 194101 (0.5%) |
2012-04 | 252537 (0.7%) |
2012-05 | 186036 (0.5%) |
2012-06 | 197104 (0.5%) |
2012-07 | 270699 (0.7%) |
2012-08 | 325905 (0.8%) |
2012-09 | 288061 (0.7%) |
2012-10 | 283099 (0.7%) |
2012-11 | 273057 (0.7%) |
2012-12 | 221793 (0.6%) |
2013-01 | 189881 (0.5%) |
2013-02 | 177115 (0.5%) |
2013-03 | 222719 (0.6%) |
2013-04 | 231038 (0.6%) |
2013-05 | 247637 (0.6%) |
2013-06 | 239227 (0.6%) |
2013-07 | 337089 (0.9%) |
2013-08 | 286097 (0.7%) |
2013-09 | 248093 (0.6%) |
2013-10 | 216420 (0.6%) |
2013-11 | 174006 (0.5%) |
2013-12 | 197217 (0.5%) |
2014-01 | 204894 (0.5%) |
2014-02 | 134295 (0.3%) |
2014-03 | 182672 (0.5%) |
2014-04 | 167934 (0.4%) |
2014-05 | 197414 (0.5%) |
2014-06 | 197397 (0.5%) |
2014-07 | 209099 (0.5%) |
2014-08 | 231090 (0.6%) |
2014-09 | 221487 (0.6%) |
2014-10 | 205393 (0.5%) |
2014-11 | 323107 (0.8%) |
2014-12 | 222212 (0.6%) |
2015-01 | 171997 (0.4%) |
2015-02 | 199113 (0.5%) |
2015-03 | 229536 (0.6%) |
2015-04 | 199498 (0.5%) |
2015-05 | 243436 (0.6%) |
2015-06 | 208782 (0.5%) |
2015-07 | 239588 (0.6%) |
2015-08 | 229138 (0.6%) |
2015-09 | 249812 (0.7%) |
2015-10 | 297247 (0.8%) |
2015-11 | 269473 (0.7%) |
2015-12 | 265715 (0.7%) |
2016-01 | 312894 (0.8%) |
2016-02 | 287543 (0.7%) |
2016-03 | 261969 (0.7%) |
2016-04 | 232372 (0.6%) |
2016-05 | 215491 (0.6%) |
2016-06 | 203188 (0.5%) |
2016-07 | 221133 (0.6%) |
2016-08 | 310925 (0.8%) |
2016-09 | 179477 (0.5%) |
2016-10 | 188037 (0.5%) |
2016-11 | 154330 (0.4%) |
2016-12 | 161061 (0.4%) |
2017-01 | 128951 (0.3%) |
2017-02 | 104757 (0.3%) |
2017-03 | 168815 (0.4%) |
2017-04 | 220414 (0.6%) |
2017-05 | 169298 (0.4%) |
2017-06 | 185189 (0.5%) |
2017-07 | 196677 (0.5%) |
2017-08 | 217206 (0.6%) |
2017-09 | 205543 (0.5%) |
2017-10 | 171536 (0.4%) |
2017-11 | 174331 (0.5%) |
2017-12 | 168856 (0.4%) |
2018-01 | 146839 (0.4%) |
2018-02 | 170026 (0.4%) |
2018-03 | 255912 (0.7%) |
2018-04 | 347173 (0.9%) |
2018-05 | 160818 (0.4%) |
2018-06 | 156266 (0.4%) |
2018-07 | 136822 (0.4%) |
2018-08 | 124353 (0.3%) |
2018-09 | 122014 (0.3%) |
2018-10 | 160967 (0.4%) |
2018-11 | 190741 (0.5%) |
2018-12 | 238581 (0.6%) |
2019-01 | 203854 (0.5%) |
2019-02 | 193680 (0.5%) |
2019-03 | 207471 (0.5%) |
2019-04 | 147573 (0.4%) |
2019-05 | 221154 (0.6%) |
2019-06 | 275162 (0.7%) |
2019-07 | 296961 (0.8%) |
2019-08 | 592979 (1.5%) |
2019-09 | 461995 (1.2%) |
2019-10 | 568720 (1.5%) |
2019-11 | 228450 (0.6%) |
2019-12 | 210285 (0.5%) |
2020-01 | 205552 (0.5%) |
2020-02 | 198506 (0.5%) |
2020-03 | 201592 (0.5%) |
2020-04 | 257776 (0.7%) |
2020-05 | 253069 (0.7%) |
2020-06 | 209532 (0.5%) |
2020-07 | 218159 (0.6%) |
2020-08 | 166836 (0.4%) |
2020-09 | 184147 (0.5%) |
2020-10 | 161562 (0.4%) |
2020-11 | 149987 (0.4%) |
2020-12 | 192974 (0.5%) |
2021-01 | 196534 (0.5%) |
2021-02 | 137095 (0.4%) |
2021-03 | 251895 (0.7%) |
2021-04 | 232068 (0.6%) |
2021-05 | 262835 (0.7%) |
2021-06 | 290409 (0.8%) |
2021-07 | 241410 (0.6%) |
2021-08 | 267092 (0.7%) |
2021-09 | 215971 (0.6%) |
2021-10 | 189618 (0.5%) |
2021-11 | 206524 (0.5%) |
2021-12 | 185539 (0.5%) |
2022-01 | 204092 (0.5%) |
2022-02 | 194148 (0.5%) |
2022-03 | 212041 (0.6%) |
2022-04 | 226529 (0.6%) |
2022-05 | 228666 (0.6%) |
2022-06 | 215738 (0.6%) |
2022-07 | 189797 (0.5%) |
2022-08 | 176635 (0.5%) |
2022-09 | 143884 (0.4%) |
2022-10 | 213712 (0.6%) |
2022-11 | 153693 (0.4%) |
2022-12 | 110664 (0.3%) |
2023-01 | 169273 (0.4%) |
2023-02 | 105922 (0.3%) |
2023-03 | 74444 (0.2%) |
2023-04 | 70958 (0.2%) |
2023-05 | 62385 (0.2%) |
2023-06 | 75275 (0.2%) |
2023-07 | 50833 (0.1%) |
2023-08 | 51603 (0.1%) |
2023-09 | 73477 (0.2%) |
2023-10 | 99911 (0.3%) |
2023-11 | 60449 (0.2%) |
2023-12 | 58722 (0.2%) |
2024-01 | 68404 (0.2%) |
2024-02 | 124634 (0.3%) |
2024-03 | 91018 (0.2%) |
2024-04 | 114934 (0.3%) |
2024-05 | 102053 (0.3%) |
2024-06 | 222283 (0.6%) |
2024-07 | 188180 (0.5%) |
2024-08 | 165825 (0.4%) |
2024-09 | 230446 (0.6%) |
2024-10 | 231477 (0.6%) |
2024-11 | 103427 (0.3%) |
統計數據已被緩存,上次於 2024-11-21 17:43 被更新,下次將於 2024-11-21 18:13 進行更新