客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 20583223 (68.1%) |
---|---|
![]() | 3753178 (12.4%) |
![]() | 3444910 (11.4%) |
![]() | 1630743 (5.4%) |
![]() | 792110 (2.6%) |
![]() | 131 (0.0%) |
![]() | 21 (0.0%) |
![]() | 1 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 22691923 (75.1%) |
![]() | 5792025 (19.2%) |
![]() | 1716444 (5.7%) |
![]() | 3352 (0.0%) |
![]() | 313 (0.0%) |
![]() | 277 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 20583223 (68.1%) |
---|---|
![]() | 3753178 (12.4%) |
![]() | 3444910 (11.4%) |
![]() | 1630743 (5.4%) |
![]() | 792110 (2.6%) |
![]() | 131 (0.0%) |
![]() | 21 (0.0%) |
![]() | 1 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 22691923 (75.1%) |
![]() | 5792025 (19.2%) |
![]() | 1716444 (5.7%) |
![]() | 3352 (0.0%) |
![]() | 313 (0.0%) |
![]() | 277 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |