客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 20861741 (68.1%) |
---|---|
![]() | 3808376 (12.4%) |
![]() | 3485105 (11.4%) |
![]() | 1636476 (5.3%) |
![]() | 840208 (2.7%) |
![]() | 131 (0.0%) |
![]() | 23 (0.0%) |
![]() | 3 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 23114335 (75.5%) |
![]() | 5797340 (18.9%) |
![]() | 1716462 (5.6%) |
![]() | 3352 (0.0%) |
![]() | 314 (0.0%) |
![]() | 277 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 20861741 (68.1%) |
---|---|
![]() | 3808376 (12.4%) |
![]() | 3485105 (11.4%) |
![]() | 1636476 (5.3%) |
![]() | 840208 (2.7%) |
![]() | 131 (0.0%) |
![]() | 23 (0.0%) |
![]() | 3 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 23114335 (75.5%) |
![]() | 5797340 (18.9%) |
![]() | 1716462 (5.6%) |
![]() | 3352 (0.0%) |
![]() | 314 (0.0%) |
![]() | 277 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |