客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 21150313 (68.1%) |
---|---|
![]() | 3854088 (12.4%) |
![]() | 3544721 (11.4%) |
![]() | 1646040 (5.3%) |
![]() | 869113 (2.8%) |
![]() | 132 (0.0%) |
![]() | 23 (0.0%) |
![]() | 4 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 23523195 (75.7%) |
![]() | 5820748 (18.7%) |
![]() | 1716563 (5.5%) |
![]() | 3353 (0.0%) |
![]() | 315 (0.0%) |
![]() | 277 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 21150313 (68.1%) |
---|---|
![]() | 3854088 (12.4%) |
![]() | 3544721 (11.4%) |
![]() | 1646040 (5.3%) |
![]() | 869113 (2.8%) |
![]() | 132 (0.0%) |
![]() | 23 (0.0%) |
![]() | 4 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 23523195 (75.7%) |
![]() | 5820748 (18.7%) |
![]() | 1716563 (5.5%) |
![]() | 3353 (0.0%) |
![]() | 315 (0.0%) |
![]() | 277 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |